My Basket vs Pallacanestro Sestri
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
24 Apr 2018 | 20:30 | Serie D | 2017 - 2018 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
My Basket | 15 | 26 | 20 | 29 | 90 |
Pallacanestro Sestri | 18 | 21 | 23 | 36 | 98 |
My Basket
# | Giocatore | Posizione | PTS |
---|---|---|---|
00 | Sobrero Leonardo | Centro | 7 |
2 | Brozzu Simone | Playmaker | 0 |
3 | Rabeherintosa Luca | Guardia | 0 |
4 | Innocenti Michele | Guardia | 17 |
5 | Macrì Emanuele | Playmaker | 19 |
7 | Di Paco Riccardo | Ala | 3 |
8 | Calabrese Giuseppe | Guardia | 23 |
15 | Fabio Signoretti | Guardia | 0 |
22 | Davide Pastorino | Ala | 5 |
23 | Innocenti Matteo | Guardia | 3 |
40 | Massimo Macchiarella | Guardia | 0 |
42 | Grosso Gabriele | Ala | 13 |
Pallacanestro Sestri
# | Giocatore | Posizione | PTS |
---|---|---|---|
2 | Cristo Alezi Lando | Guardia | 16 |
5 | Matteo Zenobio | Ala | 8 |
7 | Alessandro Colangelo | Ala | 0 |
11 | Fadel Ndiaye | Ala | 0 |
12 | Simone D’Acunto | Centro | 9 |
13 | Alessio Pesce | Guardia | 0 |
14 | Andrea Zito | Guardia | 18 |
16 | Oneto Jacopo | Guardia | 17 |
17 | Federico Idili | Centro | 12 |
20 | Gabriele Garaventa | Playmaker | 3 |
25 | Davide Varaldo | Ala | 0 |
33 | Niccolò Garaventa | Playmaker | 15 |
Capo Allenatore: Davide Mariotti
Capo Allenatore/Assistente Allenatore: Mattia Calvia
Preparatore Atletico: Matteo Borgatta
PTS
90 | 98 |