Pallacanestro Sestri vs Pro Recco Basket
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
11 Feb 2018 | 18:30 | Serie D | 2017 - 2018 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Sestri | 10 | 20 | 19 | 3 | 52 |
Pro Recco Basket | 24 | 20 | 10 | 14 | 68 |
Pallacanestro Sestri
# | Giocatore | Posizione | PTS |
---|---|---|---|
2 | Cristo Alezi Lando | Guardia | 4 |
5 | Matteo Zenobio | Ala | 6 |
7 | Alessandro Colangelo | Ala | 0 |
11 | Fadel Ndiaye | Ala | 4 |
12 | Simone D’Acunto | Centro | 10 |
13 | Alessio Pesce | Guardia | 0 |
14 | Andrea Zito | Guardia | 16 |
17 | Federico Idili | Centro | 0 |
20 | Gabriele Garaventa | Playmaker | 0 |
25 | Davide Varaldo | Ala | 0 |
33 | Niccolò Garaventa | Playmaker | 12 |
Pro Recco Basket
# | Giocatore | Posizione | PTS |
---|---|---|---|
4 | Matteo Ermirio | Playmaker | 27 |
6 | Alessio Mariani | Ala | 2 |
7 | Valentino Acerni | Ala | 11 |
9 | Daniele Canepa | Ala | 2 |
11 | Paolo Magoni | Guardia | 0 |
12 | Andrea Cipollina | Guardia | 2 |
14 | Alessandro Kourentis | Centro | 10 |
15 | Stefano Bottino | Centro | 13 |
18 | Nikola Iacovelli | Guardia | 1 |
10 | Pietro Ragazzi | Ala | 0 |
13 | Pietro Carpaneto | Ala | 0 |
PTS
52 | 68 |