

0 Andrea Gualandi
Name
Andrea Gualandi
Nationality

Position
Ala
Altezza
195 cm
Peso
78 kg
Data di Nascita
27 Feb 1998
Serie C
Stagione | Squadra | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | Tigullio Sport Team | 7 | 5 | 1.4 |
2016 - 2017 | Tigullio Sport Team | 80 | 19 | 4.2 |
2017 - 2018 | Pallacanestro Vado | 84 | 18 | 4.7 |
2018 - 2019 | Pallacanestro Sestri | 102 | 18 | 5.7 |
2019 - 2020 | Pallacanestro Sestri | 94 | 15 | 6.3 |
2020 - 2021 | Pallacanestro Sestri | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 367 | 75 | 4.9 |
Totali Carriera
Stagione | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|
2018 - 2019 | 102 | 18 | 5.7 |
2019 - 2020 | 94 | 15 | 6.3 |
2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 196 | 33 | 5.9 |